
Esta primavera hemos abierto una nueva API de datos económicos. Y hoy publicamos datos sobre Bonos del Estado. Por el momento, proporcionamos datos de «Bonos del Estado a 10 años» para más de 15 países de todo el mundo. La lista completa de bonos del Estado disponibles está disponible a través de ‘Exchange Symbols API‘, por favor utilice el código de intercambio ‘GBOND’ para obtenerla.
Los datos sobre deuda pública son diarios y están disponibles para los últimos 5 años o más. Y más adelante, este verano, vamos a añadir más periodos para los bonos del Estado y la cobertura por países.
A continuación encontrará la lista de los países actualmente admitidos, no olvide añadir el código de canje ‘.GBOND’:
| AU10Y | Bono del Estado de Australia 10Y |
| BR10Y | Bono del Estado de Brasil 10Y |
| CA10Y | Bono del Estado de Canadá 10Y |
| DE10Y | Bono del Estado alemán 10Y |
| ES10Y | Bono del Estado español 10Y |
| FR10Y | Bono del Estado de Francia 10Y |
| GR10Y | Bono del Estado griego 10Y |
| IN10Y | Bono del Gobierno de la India 10Y |
| IT10Y | Bono del Estado de Italia 10Y |
| JP10Y | Bono del Estado de Japón 10Y |
| MX10Y | Bono del Gobierno de México 10Y |
| NL10Y | Bono del Estado de los Países Bajos 10Y |
| NZ10Y | Bono del Estado de Nueva Zelanda 10Y |
| PT10Y | Bono del Estado de Portugal 10Y |
| SW10Y | Bono del Estado Suizo 10Y |
| UK10Y | Bonos del Estado del Reino Unido 10Y |
| US10Y | Bonos del Estado de Estados Unidos 10Y |
Encontrará más información sobre la API de datos económicos con ejemplos en nuestra documentación.