EODHD covers cryptocurrencies on a single virtual exchange with the code CC. Every crypto ticker follows the pattern BASE-QUOTE.CC — for example BTC-USD.CC for Bitcoin priced in US dollars. 1,911 pairs are active as of August 2026 — that figure moves over time, because new tokens are listed and others stop trading and become inactive. The same tickers work across our historical, intraday, real-time, fundamentals, news and technical-indicator APIs.
Use this page to discover which crypto symbols are tradable in the EODHD data APIs before you request prices for them. The authoritative, always-current list comes from the Exchange Symbol List API; the table at the bottom of this page is a periodic snapshot, so when the two disagree, the API is right.
Get the list of supported crypto tickers
Call the Exchange Symbol List API with the exchange code CC to get every supported cryptocurrency ticker together with its name, quote currency and instrument type. Add fmt=json if you want JSON — without it the endpoint returns CSV:
https://eodhd.com/api/exchange-symbol-list/CC?api_token=YOUR_API_TOKEN&fmt=json
Path Parameter
exchangeCode
string
required
Query Parameters
api_token
string
required
fmt
enum
optional
delisted
integer
optional
type
enum
optional
symbols
string
optional
Request Example
https://eodhd.com/api/exchange-symbol-list/CC?api_token=demo&fmt=json&symbols=BTC-USD,ETH-USD
curl --location "https://eodhd.com/api/exchange-symbol-list/CC?api_token=demo&fmt=json&symbols=BTC-USD,ETH-USD"
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array(
CURLOPT_URL => 'https://eodhd.com/api/exchange-symbol-list/CC?api_token=demo&fmt=json&symbols=BTC-USD,ETH-USD',
CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
CURLOPT_ENCODING => '',
CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
CURLOPT_TIMEOUT => 0,
CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'GET',
));
$data = curl_exec($curl);
curl_close($curl);
try {
$data = json_decode($data, true, 512, JSON_THROW_ON_ERROR);
var_dump($data);
} catch (Exception $e) {
echo 'Error. '.$e->getMessage();
}
import requests
url = f'https://eodhd.com/api/exchange-symbol-list/CC?api_token=demo&fmt=json&symbols=BTC-USD,ETH-USD'
data = requests.get(url).json()
print(data)
library(httr)
library(jsonlite)
url <- 'https://eodhd.com/api/exchange-symbol-list/CC?api_token=demo&fmt=json&symbols=BTC-USD,ETH-USD'
response <- GET(url)
if (http_type(response) == "application/json") {
content <- content(response, "text", encoding = "UTF-8")
cat(content)
} else {
cat("Error while receiving data\n")
}
Try it now (it's free)!
How to use it (YouTube)
Response Example
[
{
"Code": "BTC-USD",
"Name": "Bitcoin",
"Country": "Unknown",
"Exchange": "CC",
"Currency": "USD",
"Type": "Currency",
"Isin": null
},
{
"Code": "ETH-USD",
"Name": "Ethereum",
"Country": "Unknown",
"Exchange": "CC",
"Currency": "USD",
"Type": "Currency",
"Isin": null
}
]
Response Fields
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| Code | string | Ticker code without the exchange suffix, for example BTC-USD. Append .CC to use it in other endpoints |
| Name | string | Human-readable instrument name, for example Bitcoin |
| Country | string | Country of the exchange. Cryptocurrencies are not tied to a jurisdiction, so this is Unknown for the CC exchange |
| Exchange | string | Exchange code, always CC for cryptocurrencies |
| Currency | string | Quote currency of the pair. Mostly USD, with a handful of GBP, EUR and BTC pairs |
| Type | string | Instrument type. Currency for virtually every crypto pair |
| Isin | string or null | ISIN where one exists. Cryptocurrencies have none, so this is always null on the CC exchange |
The delisted parameter replaces the result set rather than extending it. A request with delisted=1 returns only tickers that are no longer supported, and none of the active ones. To build a full historical universe, call the endpoint twice — once with delisted=0 and once with delisted=1 — and merge the two responses on the Code field.
The Code field comes back without the exchange suffix, as BTC-USD, while the market-data endpoints expect the full symbol BTC-USD.CC. The symbols filter follows the same rule: symbols=BTC-USD returns the ticker, symbols=BTC-USD.CC returns an empty array rather than an error. Exchange codes and symbol values are case-insensitive, and a missing or invalid api_token returns HTTP 401.
What the CC exchange covers
Coverage is dominated by US-dollar pairs, but it is not exclusively USD. As of August 2026 the 1,911 active tickers break down into 1,903 USD pairs, 5 GBP pairs (BTC-GBP, ETH-GBP, ADA-GBP, BNB-GBP, DOT-GBP), 1 EUR pair (BTC-EUR) and 2 crypto-to-crypto pairs quoted in Bitcoin (ETH-BTC, SOL-BTC). A further 6,403 tickers are delisted and reachable only through the delisted parameter, so if a pair looks missing, check that list before assuming it was never covered.
Coverage changes as tokens launch and die, so treat any fixed number as a snapshot. Call the endpoint whenever you need the exact count — one request costs a single API call, which makes a nightly refresh essentially free. See API Limits for how call consumption is counted, and List of Supported Tickers for the same endpoint applied to every other asset class.
Crypto data across the other EODHD APIs
Once you have a ticker, the same BASE-QUOTE.CC symbol works across the rest of the platform. Every example below is a live request you can run:
End-of-day history
Daily open, high, low, close and volume back to a coin’s first trading day — see the End-of-Day Historical Data API.
https://eodhd.com/api/eod/BTC-USD.CC?api_token=demo&order=d&fmt=json
curl --location "https://eodhd.com/api/eod/BTC-USD.CC?api_token=demo&order=d&fmt=json"
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array(
CURLOPT_URL => 'https://eodhd.com/api/eod/BTC-USD.CC?api_token=demo&order=d&fmt=json',
CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
CURLOPT_ENCODING => '',
CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
CURLOPT_TIMEOUT => 0,
CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'GET',
));
$data = curl_exec($curl);
curl_close($curl);
try {
$data = json_decode($data, true, 512, JSON_THROW_ON_ERROR);
var_dump($data);
} catch (Exception $e) {
echo 'Error. '.$e->getMessage();
}
import requests
url = f'https://eodhd.com/api/eod/BTC-USD.CC?api_token=demo&order=d&fmt=json'
data = requests.get(url).json()
print(data)
library(httr)
library(jsonlite)
url <- 'https://eodhd.com/api/eod/BTC-USD.CC?api_token=demo&order=d&fmt=json'
response <- GET(url)
if (http_type(response) == "application/json") {
content <- content(response, "text", encoding = "UTF-8")
cat(content)
} else {
cat("Error while receiving data\n")
}
Try it now (it's free)!
How to use it (YouTube)
Intraday history
One-minute, five-minute and one-hour bars for crypto pairs — see the Intraday Historical Data API. Crypto trades around the clock, so intraday series have no session gaps.
Live and real-time prices
For a single current quote over HTTP use the Live (Delayed) API. For a continuous push stream use the Real-Time Data API via WebSockets, which carries a dedicated crypto channel.
https://eodhd.com/api/real-time/BTC-USD.CC?api_token=demo&fmt=json
curl --location "https://eodhd.com/api/real-time/BTC-USD.CC?api_token=demo&fmt=json"
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array(
CURLOPT_URL => 'https://eodhd.com/api/real-time/BTC-USD.CC?api_token=demo&fmt=json',
CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
CURLOPT_ENCODING => '',
CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
CURLOPT_TIMEOUT => 0,
CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'GET',
));
$data = curl_exec($curl);
curl_close($curl);
try {
$data = json_decode($data, true, 512, JSON_THROW_ON_ERROR);
var_dump($data);
} catch (Exception $e) {
echo 'Error. '.$e->getMessage();
}
import requests
url = f'https://eodhd.com/api/real-time/BTC-USD.CC?api_token=demo&fmt=json'
data = requests.get(url).json()
print(data)
library(httr)
library(jsonlite)
url <- 'https://eodhd.com/api/real-time/BTC-USD.CC?api_token=demo&fmt=json'
response <- GET(url)
if (http_type(response) == "application/json") {
content <- content(response, "text", encoding = "UTF-8")
cat(content)
} else {
cat("Error while receiving data\n")
}
Try it now (it's free)!
How to use it (YouTube)
Fundamentals, news and indicators
Coin profiles, supply figures and project links come from Fundamental Data for Cryptocurrencies. Headlines with sentiment scores come from the Financial News and Sentiment API, and every indicator in the Technical Indicators API accepts crypto tickers as well.
Full list of supported crypto tickers
The snapshot below lists the currently supported cryptocurrency tickers. It is refreshed periodically; for a guaranteed-current list, call the Exchange Symbol List API described above.
| Ticker | Name | Quote currency | Type |
|---|---|---|---|
| 00-USD.CC | 00 Token USD | USD | Currency |
| 0G-USD.CC | 0G | USD | Currency |
| 0X0-USD.CC | 0x0.ai USD | USD | Currency |
| 0xBTC-USD.CC | 0xBitcoin | USD | Currency |
| 10SET-USD.CC | Tenset | USD | Currency |
| 1INCH-USD.CC | 1INCH | USD | Currency |
| 2GIVE-USD.CC | 2GIVE | USD | Currency |
| 2Z-USD.CC | DoubleZero USD Price | USD | Currency |
| 3ULL26863-USD.CC | PLAYA3ULL GAMES | USD | Currency |
| 42-USD.CC | 42-coin | USD | Currency |
| A36462-USD.CC | Vaulta | USD | Currency |
| A8-USD.CC | Ancient8 USD Price | USD | Currency |
| AAPLX-USD.CC | Apple tokenized stock (xStock) | USD | Currency |
| AAVE-USD.CC | Aave | USD | Currency |
| AB-USD.CC | Arma The Battle Ground USD Price | USD | Currency |
| ABBC-USD.CC | ABBC Coin | USD | Currency |
| ABL-USD.CC | Airbloc | USD | Currency |
| ABT-USD.CC | Arcblock | USD | Currency |
| ABX-USD.CC | Arbidex | USD | Currency |
| ABYSS-USD.CC | Abyss Token | USD | Currency |
| ACA-USD.CC | Acala Token | USD | Currency |
| ACE22307-USD.CC | ACEToken | USD | Currency |
| ACE28674-USD.CC | Fusionist USD | USD | Currency |
| ACES-USD.CC | Aces | USD | Currency |
| ACH-USD.CC | Alchemy Pay | USD | Currency |
| ACM-USD.CC | Actinium | USD | Currency |
| ACOIN-USD.CC | Acoin | USD | Currency |
| ACS23195-USD.CC | Access Protocol | USD | Currency |
| ACT-USD.CC | Achain | USD | Currency |
| ACT33566-USD.CC | Act I : The AI Prophecy USD | USD | Currency |
| ACX22620-USD.CC | Across Protocol USD | USD | Currency |
| ADA-GBP.CC | Cardano GBP Price | GBP | Currency |
| ADA-USD.CC | Cardano | USD | Currency |
| ADAPAD-USD.CC | ADAPad | USD | Currency |
| ADC-USD.CC | AudioCoin | USD | Currency |
| ADM-USD.CC | ADAMANT Messenger | USD | Currency |
| ADOGE-USD.CC | Arbidoge | USD | Currency |
| ADP-USD.CC | Adappter Token | USD | Currency |
| ADS-USD.CC | Adshares | USD | Currency |
| ADX-USD.CC | AdEx | USD | Currency |
| ADZ-USD.CC | Adzcoin | USD | Currency |
| AE-USD.CC | Aeternity | USD | Currency |
| AERGO-USD.CC | Aergo | USD | Currency |
| AERO29270-USD.CC | Aerodrome Finance USD | USD | Currency |
| AEUR-USD.CC | Anchored Coins AEUR | USD | Currency |
| AEVO-USD.CC | Aevo | USD | Currency |
| AFC1-USD.CC | Arsenal Fan Token USD | USD | Currency |
| AFR-USD.CC | Afreum | USD | Currency |
| AGI-USD.CC | Delysium USD | USD | Currency |
| AGIX-USD.CC | Singularity NET | USD | Currency |
| AGLD-USD.CC | Adventure Gold | USD | Currency |
| AHT-USD.CC | AhaToken | USD | Currency |
| AI16Z-USD.CC | ai16z USD | USD | Currency |
| AI28846-USD.CC | Sleepless AI | USD | Currency |
| AIA-USD.CC | AIA Chain | USD | Currency |
| AIDOGE-USD.CC | ArbDoge AI | USD | Currency |
| AIFUN-USD.CC | AI Agent Layer | USD | Currency |
| AION-USD.CC | Aion | USD | Currency |
| AIOZ-USD.CC | AIOZ Network | USD | Currency |
| AIPAD-USD.CC | AIPAD | USD | Currency |
| AITECH-USD.CC | Solidus Ai Tech | USD | Currency |
| AIXBT-USD.CC | aixbt by Virtuals USD | USD | Currency |
| AKT-USD.CC | Akash Network | USD | Currency |
| ALCX-USD.CC | Alchemix | USD | Currency |
| ALEO-USD.CC | Aleo | USD | Currency |
| ALEPH-USD.CC | aleph.im | USD | Currency |
| ALEX-USD.CC | ALEX Lab | USD | Currency |
| ALGO-USD.CC | Algorand | USD | Currency |
| ALI-USD.CC | Artificial Liquid Intelligence | USD | Currency |
| ALIAS-USD.CC | Alias | USD | Currency |
| ALICE-USD.CC | My Neighbor Alice | USD | Currency |
| ALPA-USD.CC | Alpaca City | USD | Currency |
| ALPACA-USD.CC | Alpaca Finance | USD | Currency |
| ALPH-USD.CC | Alephium | USD | Currency |
| ALPHA-USD.CC | Stella | USD | Currency |
| ALPINE-USD.CC | Alpine F1 Team Fan Token | USD | Currency |
| ALT29073-USD.CC | Altlayer | USD | Currency |
| ALU-USD.CC | Altura | USD | Currency |
| AMB-USD.CC | Ambrosus | USD | Currency |
| AME-USD.CC | Amepay | USD | Currency |
| AMN-USD.CC | Amon | USD | Currency |
| AMO-USD.CC | AMO Coin | USD | Currency |
| AMP-USD.CC | Amp | USD | Currency |
| AMS-USD.CC | AmsterdamCoin | USD | Currency |
| AMZNX-USD.CC | Amazon tokenized stock (xStock) USD Price | USD | Currency |
| ANG-USD.CC | Aureus Nummus Gold | USD | Currency |
| ANI-USD.CC | Animecoin | USD | Currency |
| ANIME35319-USD.CC | Animecoin USD Price | USD | Currency |
| ANKR-USD.CC | Ankr | USD | Currency |
| ANLOG-USD.CC | Analog | USD | Currency |
| ANON30846-USD.CC | Anon | USD | Currency |
| ANT-USD.CC | Aragon | USD | Currency |
| AO35386-USD.CC | AO Computer USD | USD | Currency |
| APE-USD.CC | APEcoin.dev USD | USD | Currency |
| APE18876-USD.CC | ApeCoin | USD | Currency |
| APE3-USD.CC | ApeCoin | USD | Currency |
| APEX19843-USD.CC | ApeX Protocol | USD | Currency |
| API3-USD.CC | API3 | USD | Currency |
| APR38569-USD.CC | aPriori | USD | Currency |
| APRIL-USD.CC | April | USD | Currency |
| APT21794-USD.CC | Aptos | USD | Currency |
| APYS-USD.CC | APYSwap | USD | Currency |
| AQUA14112-USD.CC | Aquarius USD | USD | Currency |
| AR-USD.CC | Arweave | USD | Currency |
| ARB-USD.CC | ARbit | USD | Currency |
| ARB11841-USD.CC | Arbitrum USD | USD | Currency |
| ARC23486-USD.CC | Arcadeum USD Price | USD | Currency |
| ARCH-USD.CC | Archer DAO Governance Token | USD | Currency |
| ARCONA-USD.CC | Arcona | USD | Currency |
| ARDR-USD.CC | Ardor | USD | Currency |
| ARENA-USD.CC | Arena Token | USD | Currency |
| ARG-USD.CC | Argentine Football Association Fan Token | USD | Currency |
| ARGUS-USD.CC | Argus | USD | Currency |
| ARI10-USD.CC | Ari10 | USD | Currency |
| ARIA20-USD.CC | Arianee | USD | Currency |
| ARK-USD.CC | Ark | USD | Currency |
| ARKM-USD.CC | Arkham USD | USD | Currency |
| ARPA-USD.CC | ARPA Chain | USD | Currency |
| ARRR-USD.CC | Pirate | USD | Currency |
| ARTY23751-USD.CC | Artyfact | USD | Currency |
| ARX-USD.CC | ARCS | USD | Currency |
| ASAFE-USD.CC | AllSafe | USD | Currency |
| ASH22321-USD.CC | AshSwap | USD | Currency |
| ASM-USD.CC | Assemble Protocol | USD | Currency |
| ASPO-USD.CC | ASPO World | USD | Currency |
| AST-USD.CC | AirSwap | USD | Currency |
| ASTER36341-USD.CC | Aster | USD | Currency |
| ASTR-USD.CC | Astar USD | USD | Currency |
| ATA-USD.CC | Automata Network | USD | Currency |
| ATB-USD.CC | ATBCoin | USD | Currency |
| ATH30083-USD.CC | Aethir | USD | Currency |
| ATL-USD.CC | ATLANT | USD | Currency |
| ATLAS-USD.CC | Star Atlas | USD | Currency |
| ATM-USD.CC | Atletico De Madrid Fan Token | USD | Currency |
| ATOM-USD.CC | Cosmos | USD | Currency |
| ATT-USD.CC | Attila | USD | Currency |
| AUC-USD.CC | Auctus | USD | Currency |
| AUCTION-USD.CC | Bounce Token | USD | Currency |
| AUDIO-USD.CC | Audius | USD | Currency |
| AUR-USD.CC | Auroracoin | USD | Currency |
| AURA31843-USD.CC | Aura | USD | Currency |
| AURY-USD.CC | Aurory | USD | Currency |
| AUTO1-USD.CC | Auto | USD | Currency |
| AUTOFARM-USD.CC | Auto | USD | Currency |
| AV-USD.CC | AvatarCoin | USD | Currency |
| AVA34326-USD.CC | AVA Chiang Mai Night Safari USD | USD | Currency |
| AVAX-USD.CC | Avalanche | USD | Currency |
| AVDO-USD.CC | AvocadoCoin | USD | Currency |
| AVGOX-USD.CC | Broadcom tokenized stock (xStock) | USD | Currency |
| AVICI-USD.CC | Avici USD Price | USD | Currency |
| AVL-USD.CC | Aston Villa Fan Token | USD | Currency |
| AVNT-USD.CC | Avantis | USD | Currency |
| AVT-USD.CC | Aventus | USD | Currency |
| AWE-USD.CC | AWE Network USD Price | USD | Currency |
| AXE-USD.CC | Axe | USD | Currency |
| AXIOM-USD.CC | Axiom | USD | Currency |
| AXL17799-USD.CC | Axelar USD | USD | Currency |
| AXS-USD.CC | Axie Infinity | USD | Currency |
| AZERO-USD.CC | Aleph Zero | USD | Currency |
| AZUKI-USD.CC | Azuki | USD | Currency |
| B-USD.CC | BUILDon USD Price | USD | Currency |
| B2M-USD.CC | Bit2Me | USD | Currency |
| B3.CC | B3 (Base) | USD | Currency |
| B3X-USD.CC | Bnext Token | USD | Currency |
| BABY32198-USD.CC | Babylon USD | USD | Currency |
| BABYDOGE-USD.CC | BabyDoge ETH | USD | Currency |
| BAC-USD.CC | BitAlphaCoin | USD | Currency |
| BAD-USD.CC | Bad Idea AI | USD | Currency |
| BADGER-USD.CC | Badger | USD | Currency |
| BAKE-USD.CC | BakerySwap | USD | Currency |
| BAL-USD.CC | Balancer | USD | Currency |
| BALA-USD.CC | Shambala | USD | Currency |
| BAMBOO-USD.CC | BambooDeFi | USD | Currency |
| BAN-USD.CC | Banano | USD | Currency |
| BAN33881-USD.CC | Comedian USD | USD | Currency |
| BANANA28066-USD.CC | Banana Gun USD | USD | Currency |
| BANANAS31-USD.CC | Banana For Scale | USD | Currency |
| BAND-USD.CC | Band Protocol | USD | Currency |
| BARA34141-USD.CC | Capybara Nation | USD | Currency |
| BARD38408-USD.CC | Lombard | USD | Currency |
| BAT-USD.CC | Basic Attention Token | USD | Currency |
| BB30746-USD.CC | BounceBit | USD | Currency |
| BCA-USD.CC | Bitcoin Atom | USD | Currency |
| BCD-USD.CC | Bitcoin Diamond | USD | Currency |
| BCH-USD.CC | Bitcoin Cash | USD | Currency |
| BCN-USD.CC | Bytecoin | USD | Currency |
| BCNT-USD.CC | Bincentive | USD | Currency |
| BCUG-USD.CC | Blockchain Cuties Universe Governance | USD | Currency |
| BDC31668-USD.CC | BILLION•DOLLAR•CAT USD | USD | Currency |
| BEAM-USD.CC | Beam | USD | Currency |
| BEAM28298-USD.CC | Beam | USD | Currency |
| BEAST33564-USD.CC | MrBeast | USD | Currency |
| BEAT38837-USD.CC | Audiera | USD | Currency |
| BELT-USD.CC | Belt Finance | USD | Currency |
| BEND-USD.CC | Bend DAO | USD | Currency |
| BENJI30193-USD.CC | Basenji | USD | Currency |
| BENTO-USD.CC | Bento USD | USD | Currency |
| BEPRO-USD.CC | BetProtocol | USD | Currency |
| BERA-USD.CC | Berachain USD Price | USD | Currency |
| BERN-USD.CC | BERNcash | USD | Currency |
| BETA1-USD.CC | PolyBeta Finance | USD | Currency |
| BETH-USD.CC | Beacon ETH | USD | Currency |
| BEZOGE-USD.CC | Bezoge Earth | USD | Currency |
| BF-USD.CC | Bitforex | USD | Currency |
| BFIC-USD.CC | Best Fintech Investment Coin | USD | Currency |
| BGB-USD.CC | Bitget Token | USD | Currency |
| BHC-USD.CC | BillionHappiness | USD | Currency |
| BHO-USD.CC | Bholdus | USD | Currency |
| BICO-USD.CC | Biconomy | USD | Currency |
| BID35430-USD.CC | CreatorBid | USD | Currency |
| BIDAO-USD.CC | Bidao | USD | Currency |
| BIFI-USD.CC | BiFi | USD | Currency |
| BIFI7311-USD.CC | Beefy | USD | Currency |
| BIGONE-TOKEN-USD.CC | BigONE Token | USD | Currency |
| BIGTIME-USD.CC | Big Time | USD | Currency |
| BILL39545-USD.CC | Billions Network USD Price | USD | FUND |
| BIO34812-USD.CC | Bio Protocol | USD | Currency |
| BIOT-USD.CC | BioPassport Token | USD | Currency |
| BIRB-USD.CC | Birb | USD | Currency |
| BIT1-USD.CC | BitDAO | USD | Currency |
| BITB-USD.CC | Bean Cash | USD | Currency |
| BITCI-USD.CC | Bitcicoin | USD | Currency |
| BITCOIN-FILE-USD.CC | Bitcoin File | USD | Currency |
| BITCOIN25220-USD.CC | HarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20) | USD | Currency |
| BITCOIVA-USD.CC | Bitcoiva | USD | Currency |
| BITSTAR-USD.CC | Bitstar | USD | Currency |
| BIZZ-USD.CC | BIZZCOIN | USD | Currency |
| BLAST28480-USD.CC | Blast | USD | Currency |
| BLAZR-USD.CC | BlazerCoin | USD | Currency |
| BLD-USD.CC | Agoric USD | USD | Currency |
| BLESS-USD.CC | Bless | USD | Currency |
| BLINK-USD.CC | Blockmason Link | USD | Currency |
| BLK-USD.CC | BlackCoin | USD | Currency |
| BLOCK-USD.CC | Blocknet | USD | Currency |
| BLU-USD.CC | BlueCoin | USD | Currency |
| BLUE8724-USD.CC | Bluefin USD | USD | Currency |
| BLUR-USD.CC | Blur USD | USD | Currency |
| BLY-USD.CC | Blocery | USD | Currency |
| BLZ-USD.CC | Bluezelle | USD | Currency |
| BMI-USD.CC | Bridge Mutual | USD | Currency |
| BMON-USD.CC | Binamon | USD | Currency |
| BMX-USD.CC | BitMart Token | USD | Currency |
| BNB-GBP.CC | BNB GBP Price | GBP | Currency |
| BNB-USD.CC | Binance Coin | USD | Currency |
| BNBTIGER-USD.CC | BNBTiger | USD | Currency |
| BNSD-USD.CC | BNSD Finance | USD | Currency |
| BNT-USD.CC | Bancor | USD | Currency |
| BNX-USD.CC | BinaryX (old) | USD | Currency |
| BNX23635-USD.CC | BinaryX | USD | Currency |
| BOBA-USD.CC | Boba Network | USD | Currency |
| BOME-USD.CC | BOOK OF MEME | USD | Currency |
| BOND-USD.CC | BarnBridge | USD | Currency |
| BONDLY-USD.CC | Bondly | USD | Currency |
| BONE11865-USD.CC | Bone ShibaSwap USD Price | USD | Currency |
| BONK-USD.CC | Bonk | USD | Currency |
| BOO-USD.CC | SpookySwap | USD | Currency |
| BOOMER31082-USD.CC | Boomer USD | USD | Currency |
| BORA-USD.CC | BORA | USD | Currency |
| BORG-USD.CC | SwissBorg | USD | Currency |
| BORING-USD.CC | BoringDAO | USD | Currency |
| BOSON-USD.CC | Boson Protocol | USD | Currency |
| BOTTO-USD.CC | Botto | USD | Currency |
| BOUTS-USD.CC | BoutsPro | USD | Currency |
| BRETT29743-USD.CC | Brett | USD | Currency |
| BRG-USD.CC | Bring | USD | Currency |
| BRISE-USD.CC | Bitgert USD | USD | Currency |
| BRWL-USD.CC | Blockchain Brawlers | USD | Currency |
| BSC-USD.CC | BowsCoin | USD | Currency |
| BSCPAD-USD.CC | BSCPAD | USD | Currency |
| BSTS-USD.CC | Magic beasties | USD | Currency |
| BSTY-USD.CC | GlobalBoost-Y | USD | Currency |
| BSV-USD.CC | Bitcoin SV | USD | Currency |
| BSW-USD.CC | Biswap | USD | Currency |
| BTA-USD.CC | Bata | USD | Currency |
| BTC-EUR.CC | Bitcoin EUR Price | EUR | Currency |
| BTC-GBP.CC | Bitcoin GBP Price | GBP | Currency |
| BTC-USD.CC | Bitcoin | USD | Currency |
| BTC2-USD.CC | Bitcoin 2 | USD | Currency |
| BTCB-USD.CC | Bitcoin BEP2 | USD | Currency |
| BTCB31647-USD.CC | Bitcoin on Base | USD | Currency |
| BTCBAM-USD.CC | Bitcoin Bam | USD | Currency |
| BTCMT-USD.CC | Minto | USD | Currency |
| BTCST-USD.CC | Bitcoin Standard Hashrate Token | USD | Currency |
| BTCZ-USD.CC | BitcoinZ | USD | Currency |
| BTG-USD.CC | Bitcoin Gold | USD | Currency |
| BTR-USD.CC | Bitrue Coin | USD | Currency |
| BTRS-USD.CC | Bitball Treasure | USD | Currency |
| BTS-USD.CC | BitShares | USD | Currency |
| BTT-USD.CC | BitTorrent | USD | Currency |
| BTTOLD-USD.CC | BitTorrent (old) | USD | Currency |
| BUB-USD.CC | Bubble | USD | Currency |
| BUNNY-USD.CC | BunnyToken | USD | Currency |
| BURGER-USD.CC | Burger Swap | USD | Currency |
| BUSD-USD.CC | Binance USD | USD | Currency |
| BUSY-USD.CC | Busy DAO | USD | Currency |
| BUZZ-USD.CC | BUZZCoin | USD | Currency |
| BWB31503-USD.CC | Bitget Wallet Token | USD | Currency |
| BXC-USD.CC | BonusCloud | USD | Currency |
| BZR-USD.CC | Bazaars | USD | Currency |
| BZZ-USD.CC | Swarm | USD | Currency |
| C2-USD.CC | Coin2.1 | USD | Currency |
| C20-USD.CC | CRYPTO20 | USD | Currency |
| C98-USD.CC | Coin98 | USD | Currency |
| CAB-USD.CC | Cabbage | USD | Currency |
| CAGA-USD.CC | Crypto Asset Governance Alliance | USD | Currency |
| CAKE-USD.CC | PancakeSwap | USD | Currency |
| CANDYLAD-USD.CC | Candylad | USD | Currency |
| CANN-USD.CC | CannabisCoin | USD | Currency |
| CAPS-USD.CC | Ternoa | USD | Currency |
| CARBON-USD.CC | Carboncoin | USD | Currency |
| CAS-USD.CC | Cashaa | USD | Currency |
| CATGIRL-USD.CC | Catgirl | USD | Currency |
| CATI-USD.CC | Catizen USD | USD | Currency |
| CBBTC32994-USD.CC | Coinbase Wrapped BTC | USD | Currency |
| CBETH-USD.CC | Coinbase Wrapped Staked ETH | USD | Currency |
| CBG-USD.CC | Chainbing | USD | Currency |
| CBK-USD.CC | Commerzbank AG | USD | Currency |
| CBP-USD.CC | CashBackPro | USD | Currency |
| CC37263-USD.CC | Canton | USD | Currency |
| CCD-USD.CC | Concordium USD | USD | Currency |
| CEL-USD.CC | Celsius | USD | Currency |
| CELO-USD.CC | Celo | USD | Currency |
| CERE-USD.CC | Cere Network | USD | Currency |
| CETUS-USD.CC | Cetus Protocol | USD | Currency |
| CEUR-USD.CC | Celo Euro | USD | Currency |
| CF-USD.CC | Californium | USD | Currency |
| CFG-USD.CC | Centrifuge | USD | Currency |
| CFX-USD.CC | Conflux Network | USD | Currency |
| CGG-USD.CC | ChainGuardians | USD | Currency |
| CGO-USD.CC | Comtech Gold | USD | Currency |
| CGPT-USD.CC | ChainGPT | USD | Currency |
| CHAIN-USD.CC | Chain Games | USD | Currency |
| CHAINCADE-USD.CC | ChainCade | USD | Currency |
| CHARGED-USD.CC | GoCharge Tech | USD | Currency |
| CHEEL-USD.CC | Cheelee USD | USD | Currency |
| CHEEMS-USD.CC | Cheems | USD | Currency |
| CHEQ-USD.CC | cheqd | USD | Currency |
| CHESS-USD.CC | ChessCoin | USD | Currency |
| CHESS10974-USD.CC | Tranchess USD | USD | Currency |
| CHI-USD.CC | XAYA | USD | Currency |
| CHILLGUY-USD.CC | Just a chill guy USD Price | USD | Currency |
| CHINAZILLA-USD.CC | ChinaZilla | USD | Currency |
| CHIP39870-USD.CC | USD.AI | USD | Currency |
| CHLI-USD.CC | ChilliSwap | USD | Currency |
| CHO-USD.CC | Choise.com | USD | Currency |
| CHOMP-USD.CC | ChompCoin USD | USD | Currency |
| CHR-USD.CC | Chromia | USD | Currency |
